友情提示:本站提供全國(guó)400多所高等院校招收碩士、博士研究生入學(xué)考試歷年考研真題、考博真題、答案,部分學(xué)校更新至2012年,2013年;均提供收費(fèi)下載。 下載流程: 考研真題 點(diǎn)擊“考研試卷””下載; 考博真題 點(diǎn)擊“考博試卷庫(kù)” 下載
:0
我是大三景觀建筑的學(xué)生,想考本專業(yè)的研究生,請(qǐng)問(wèn)有哪些學(xué)??梢赃x擇,他們的實(shí)力,性質(zhì),已有發(fā)展怎么樣?謝謝
提問(wèn)者:helin - 2010-11-11
分享到:
QQ空間
新浪微博
百度貼吧
騰訊微博
人人網(wǎng)
最佳答案
浙江大學(xué) 1 86.59 1 94 2 82.08 2 83.3 8 91.06
中國(guó)科學(xué)院生態(tài)環(huán)境研究中心 2 85.99 4 88.51 3 80.11 1 87.91 5 91.5
清華大學(xué) 3 85.39 2 90.58 1 85.85 5 69.27 1 100
同濟(jì)大學(xué) 4 78.35 8 82.35 4 74.22 4 70.68 4 91.64
北京大學(xué) 5 77.52 10 77.48 6 70.83 3 71.61 2 97.65
哈爾濱工業(yè)大學(xué) 6 76.53 7 83.18 8 70.02 6 68.86 7 91.28
北京師范大學(xué) 7 76.08 5 87.85 7 70.6 22 63.87 9 89.25
南京大學(xué) 8 75.11 15 74.36 5 70.88 7 67.91 3 93.19
南開(kāi)大學(xué) 9 74.81 9 79.39 9 68.02 8 67.84 6 91.42
中國(guó)海洋大學(xué) 10 73.26 3 90.03 17 66.07 11 66.73 19 76.55
中國(guó)科學(xué)技術(shù)大學(xué) 11 73.13 6 84.1 11 67.02 10 67.1 14 80.18
廈門(mén)大學(xué) 12 71 12 76.89 16 66.23 17 65.05 13 81.11
中山大學(xué) 13 70.72 13 74.42 20 64.81 13 66.29 10 83.36
吉林大學(xué) 14 70.22 11 77.33 23 63.06 16 65.11 12 82.26
大連理工大學(xué) 15 70.15 14 74.37 18 64.86 18 64.58 11 82.57
湖南大學(xué) 16 70 17 72.27 15 66.33 9 67.59 17 77.43
西安建筑科技大學(xué) 17 69.94 16 73.38 14 66.41 12 66.6 18 77.04
華南理工大學(xué) 18 69.3 21 70.72 10 67.06 14 65.78 20 76.5
北京理工大學(xué) 19 69.05 19 71.75 13 66.76 23 63.39 16 77.74
華中科技大學(xué) 20 68.29 25 69.59 21 64.55 19 64.55 15 78.67
四川大學(xué) 21 68.22 22 70.55 12 66.98 25 62.75 22 75.13
華東理工大學(xué) 22 67.95 20 71.01 22 63.61 15 65.12 21 76.28
南京理工大學(xué) 23 66.12 24 69.84 26 62.67 20 64.25 24 70.84
東北大學(xué) 24 65.54 27 69.39 29 61.12 28 61.3 23 75
冶金部建筑研究總院 25 65.37 26 69.44 19 64.84 30 60.03 25 68.89
浙江工業(yè)大學(xué) 26 64.3 30 65.98 24 63 24 63.12 26 66.37
云南師范大學(xué) 27 63.78 18 71.99 27 62.33 27 61.58 31 60.27
青島大學(xué) 28 63.66 28 69.02 25 62.83 31 60 28 64.07
安徽農(nóng)業(yè)大學(xué) 29 63.23 23 70.43 28 61.17 31 60 29 63.32
西華師范大學(xué)(原四川師范學(xué)院) 30 62.74 29 66.07 30 61.03 21 63.9 30 60.66
大連交通大學(xué) 31 61.9 32 61.29 32 60.43 26 61.86 27 65.31
新疆農(nóng)業(yè)大學(xué) 32 61.16 31 63.39 31 60.46 29
回答者:tingyu - 2010-11-12 00:21
相關(guān)問(wèn)答
- 浙江師范大學(xué)英語(yǔ)語(yǔ)言文學(xué)專業(yè)在全國(guó)排名怎樣,就業(yè)前景如何?
- 英語(yǔ)教育跨考地理專業(yè)
- 怎樣選擇考研學(xué)校?
- 江蘇省內(nèi)電氣專業(yè)如何選擇學(xué)校
- 熱能與動(dòng)力工程專業(yè)各個(gè)學(xué)校的實(shí)力排名和錄取分?jǐn)?shù)
免責(zé)聲明:本文系轉(zhuǎn)載自網(wǎng)絡(luò),如有侵犯,請(qǐng)聯(lián)系我們立即刪除,另:本文僅代表作者個(gè)人觀點(diǎn),與本網(wǎng)站無(wú)關(guān)。其原創(chuàng)性以及文中陳述文字和內(nèi)容未經(jīng)本站證實(shí),對(duì)本文以及其中全部或者部分內(nèi)容、文字的真實(shí)性、完整性、及時(shí)性本站不作任何保證或承諾,請(qǐng)讀者僅作參考,并請(qǐng)自行核實(shí)相關(guān)內(nèi)容。
|